石家莊以嶺本部的稱(chēng)量罩初效等正在進(jìn)行詢(xún)比價(jià),現公開(kāi)邀請合格投標人參加報價(jià)。
1、詢(xún)比價(jià)內容
項目標號:YLXJ201912240182
項目標名:歐盟中高效過(guò)濾器計劃
招標內容:稱(chēng)量罩初效等
招標數量:
序號 | 物資名稱(chēng) | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 初效過(guò)濾器 | 800*800*292 | 個(gè) | 1 |
2 | 耐高溫高效 | 800*800*292mm,H13 | 個(gè) | 1 |
3 | 中效過(guò)濾器 | 800*800*292 | 個(gè) | 1 |
4 | 高效過(guò)濾器 | 800*800*292 | 個(gè) | 1 |
5 | 稱(chēng)量罩中效 | F8?796*833*600 | 塊 | 8 |
6 | 初效過(guò)濾器 | 594*594*48 | 個(gè) | 1 |
7 | 稱(chēng)量罩初效 | G4?798*796*20 | 塊 | 8 |
8 | 耐高溫高效過(guò)濾器 | 305*610*292??H13 | 個(gè) | 1 |
9 | 初效過(guò)濾器 | 630*915*150G3 | 個(gè) | 1 |
10 | 亞高效過(guò)濾器 | 630*915*150(F8?99.5%) | 個(gè) | 1 |
11 | 初效過(guò)濾器 | 287*594*48 | 個(gè) | 1 |
12 | 高效過(guò)濾器 | H13(0.3μm)??520*515*150 | 個(gè) | 1 |
13 | 初效過(guò)濾器 | 590mm*487mm*7mm???效率等級:G3 | 個(gè) | 6 |
14 | 中效過(guò)濾器 | 800*800*46mm?FB8 | 個(gè) | 1 |
15 | 耐高溫高效過(guò)濾器 | 610*610*292??H13 | 個(gè) | 1 |
2、報價(jià)截止時(shí)間:2019-12-27 11:11:00
3、開(kāi)標地點(diǎn):
4、聯(lián)系人:王帥,電話(huà):,電子郵件:。